오히긴스 로고

오히긴스

BTTS YES 수익

-101.00
(ROI: -3.48%)
(Hit rate: 51.72%)

BTTS NO 수익

-133.00
(ROI: -4.59%)
(Hit rate: 48.28%)

2.5 언더 수익

-323.00
(ROI: -11.14%)
(Hit rate: 55.17%)

2.5 오버 수익

+66.00
(ROI: 2.28%)
(Hit rate: 44.83%)

경기결과

Date League Status H/A VS Score Result 2.5 U/O BTTS
2023-01-20 21:00:00 1부 리그 FT AWAY 마가야네스 0-1 W
2023-01-29 21:00:00 1부 리그 FT HOME 콜로-콜로 1-5 W
2023-02-06 23:00:00 1부 리그 FT HOME 우아치파토 1-0 L
2023-02-19 21:00:00 1부 리그 FT HOME 우니베르시다드 데 칠레 1-0 L
2023-02-27 23:30:00 1부 리그 FT AWAY 코피아포 2-2 D
2023-03-04 21:00:00 1부 리그 FT HOME 쿠리코 유니도 2-2 D
2023-03-13 23:30:00 1부 리그 FT AWAY 아우닥스 이탈리아노 2-2 D
2023-03-18 21:00:00 1부 리그 FT HOME Coquimbo Unido 2-0 L
2023-03-31 22:00:00 1부 리그 FT AWAY 누블렌세 2-1 L
2023-04-17 00:30:00 1부 리그 FT AWAY 우니온 라 칼레라 0-1 W
2023-04-23 00:00:00 1부 리그 FT AWAY U. 카톨리카 0-1 W
2023-04-30 22:00:00 1부 리그 FT HOME 유니온 에스파뇰라 0-0 D
2023-05-10 22:00:00 1부 리그 FT AWAY 코브레살 1-0 L
2023-05-16 00:30:00 1부 리그 FT HOME 에베르톤 1-1 D
2023-05-19 19:30:00 1부 리그 FT AWAY 팔레스티노 0-1 W
2023-07-09 22:00:00 1부 리그 FT HOME 마가야네스 2-1 L
2023-07-15 16:30:00 1부 리그 FT AWAY 콜로-콜로 2-0 L
2023-07-22 21:30:00 1부 리그 FT AWAY 우아치파토 2-0 L
2023-07-28 22:00:00 1부 리그 FT HOME 누블렌세 2-1 L
2023-08-08 00:00:00 1부 리그 FT AWAY 우니베르시다드 데 칠레 2-5 W
2023-08-12 21:30:00 1부 리그 FT HOME 코피아포 1-1 D
2023-09-03 20:30:00 1부 리그 FT HOME 아우닥스 이탈리아노 1-2 W
2023-09-13 21:30:00 1부 리그 FT AWAY 쿠리코 유니도 1-3 W
2023-09-22 23:30:00 1부 리그 FT AWAY Coquimbo Unido 2-1 L
2023-10-01 14:15:00 1부 리그 FT HOME 우니온 라 칼레라 1-0 L
2023-10-07 18:00:00 1부 리그 FT HOME U. 카톨리카 3-0 L
2023-11-12 23:00:00 1부 리그 FT AWAY 유니온 에스파뇰라 3-3 D
2023-11-25 21:00:00 1부 리그 FT HOME 코브레살 0-0 D
2023-12-02 23:30:00 1부 리그 FT AWAY 에베르톤 0-2 W