푸에블라 로고

푸에블라

BTTS YES 수익

+813.00
(ROI: 25.41%)
(Hit rate: 71.88%)

BTTS NO 수익

-1396.00
(ROI: -43.63%)
(Hit rate: 28.13%)

2.5 언더 수익

-147.00
(ROI: -4.59%)
(Hit rate: 40.63%)

2.5 오버 수익

+81.00
(ROI: 2.53%)
(Hit rate: 59.38%)

경기결과

Date League Status H/A VS Score Result 2.5 U/O BTTS
2022-07-02 02:05:00 1부 리그 FT AWAY 마사틀란 2-4 W
2022-07-09 02:05:00 1부 리그 FT HOME 산토스 라구나 0-1 W
2022-07-16 00:00:00 1부 리그 FT HOME 레온 1-1 D
2022-07-24 00:05:00 1부 리그 FT AWAY 크루스 아술 2-2 D
2022-07-27 00:00:00 1부 리그 FT AWAY 몬테레이 1-0 L
2022-07-31 02:05:00 1부 리그 FT HOME 애슬레틱 산 루이스 0-0 D
2022-08-03 01:00:00 1부 리그 FT AWAY 톨루카 1-1 D
2022-08-13 02:05:00 1부 리그 FT AWAY 티후아나 3-3 D
2022-08-17 02:05:00 1부 리그 FT HOME 네칵사 2-2 D
2022-08-21 00:05:00 1부 리그 FT AWAY 아틀라스 1-1 D
2022-08-27 00:00:00 1부 리그 FT HOME 후아레스 2-2 D
2022-09-02 02:05:00 1부 리그 FT AWAY 케레타로 1-1 D
2022-09-08 00:00:00 1부 리그 FT HOME 파추카 2-2 D
2022-09-11 02:05:00 1부 리그 FT AWAY 과달라하라 1-0 L
2022-09-17 00:00:00 1부 리그 FT HOME 티그레스 1-2 W
2022-09-24 02:05:00 1부 리그 FT HOME 푸마스 UNAM 1-2 W
2022-10-01 00:00:00 1부 리그 FT HOME 클루브 아메리카 2-1 L
2022-10-09 21:30:00 1부 리그 FT HOME 과달라하라 1-1 D
2022-10-13 00:06:00 1부 리그 FT HOME 클루브 아메리카 6-1 L
2022-10-16 01:06:00 1부 리그 FT AWAY 클루브 아메리카 5-1 L
2023-01-10 03:10:00 1부 리그 FT AWAY 파추카 5-1 L
2023-01-14 03:05:00 1부 리그 FT HOME 케레타로 0-2 W
2023-01-22 01:10:00 1부 리그 FT AWAY 클루브 아메리카 2-2 D
2023-01-28 01:05:00 1부 리그 FT HOME 몬테레이 2-1 L
2023-02-03 03:00:00 1부 리그 FT AWAY 애슬레틱 산 루이스 2-0 L
2023-02-11 01:00:00 1부 리그 FT HOME 마사틀란 1-3 W
2023-02-15 01:05:00 1부 리그 FT AWAY 레온 2-0 L
2023-02-18 03:05:00 1부 리그 FT HOME 크루스 아술 3-1 L
2023-02-27 01:05:00 1부 리그 FT AWAY 산토스 라구나 3-2 L
2023-03-05 18:00:00 1부 리그 FT AWAY 푸마스 UNAM 2-4 W
2023-03-11 03:05:00 1부 리그 FT HOME 과달라하라 0-1 W
2023-03-18 01:00:00 1부 리그 FT HOME 아틀라스 4-0 L