Kerry 로고

Kerry

BTTS YES 수익

+358.00
(ROI: 11.19%)
(Hit rate: 56.25%)

BTTS NO 수익

-666.00
(ROI: -20.81%)
(Hit rate: 43.75%)

2.5 언더 수익

-311.00
(ROI: -9.72%)
(Hit rate: 34.38%)

2.5 오버 수익

+252.00
(ROI: 7.88%)
(Hit rate: 65.63%)

경기결과

Date League Status H/A VS Score Result 2.5 U/O BTTS
2023-02-17 19:45:00 2부 리그 FT HOME 코브 램블러스 2-0 L
2023-02-24 19:45:00 2부 리그 FT AWAY 브레이 원더러스 3-1 L
2023-03-03 19:45:00 2부 리그 FT HOME Treaty United 1-1 D
2023-03-10 19:45:00 2부 리그 FT AWAY 골웨이 유나이티드 9-1 L
2023-03-17 18:00:00 2부 리그 FT AWAY 웩스포드 유스 2-1 L
2023-03-24 19:45:00 2부 리그 FT HOME 애슬론 타운 1-0 L
2023-04-01 18:30:00 2부 리그 FT AWAY 롱포드 타운 2-0 L
2023-04-07 18:45:00 2부 리그 FT HOME 핀 하프스 FC 1-1 D
2023-04-14 18:45:00 2부 리그 FT AWAY 워터퍼드 1-0 L
2023-04-21 18:45:00 2부 리그 FT HOME 골웨이 유나이티드 4-1 L
2023-04-28 18:45:00 2부 리그 FT AWAY Treaty United 4-0 L
2023-05-01 16:00:00 2부 리그 FT AWAY 코브 램블러스 4-1 L
2023-05-05 18:45:00 2부 리그 FT HOME 롱포드 타운 3-2 L
2023-05-12 18:45:00 2부 리그 FT AWAY 애슬론 타운 2-3 W
2023-05-19 18:45:00 2부 리그 FT HOME 브레이 원더러스 2-0 L
2023-05-26 18:45:00 2부 리그 FT HOME 웩스포드 유스 6-0 L
2023-06-02 19:00:00 2부 리그 FT AWAY 핀 하프스 FC 0-0 D
2023-06-05 15:00:00 2부 리그 FT HOME 워터퍼드 6-0 L
2023-06-09 18:45:00 2부 리그 FT HOME 애슬론 타운 1-0 L
2023-06-23 18:45:00 2부 리그 FT AWAY 브레이 원더러스 3-2 L
2023-06-30 18:45:00 2부 리그 FT AWAY 골웨이 유나이티드 1-0 L
2023-07-07 18:45:00 2부 리그 FT HOME Treaty United 3-2 L
2023-07-15 18:30:00 2부 리그 FT AWAY 롱포드 타운 2-1 L
2023-07-28 18:45:00 2부 리그 FT HOME 핀 하프스 FC 2-1 L
2023-08-04 18:45:00 2부 리그 FT AWAY 워터퍼드 3-0 L
2023-08-07 18:45:00 2부 리그 FT HOME 코브 램블러스 2-2 D
2023-08-11 18:45:00 2부 리그 FT AWAY 웩스포드 유스 3-2 L
2023-08-25 18:45:00 2부 리그 FT AWAY Treaty United 3-1 L
2023-09-01 18:45:00 2부 리그 FT HOME 브레이 원더러스 3-1 L
2023-09-08 18:45:00 2부 리그 FT HOME 롱포드 타운 0-0 D
2023-09-15 18:45:00 2부 리그 FT AWAY 애슬론 타운 2-1 L
2023-09-22 18:45:00 2부 리그 FT HOME 골웨이 유나이티드 4-0 L

다음 경기