Treaty United 로고

Treaty United

BTTS YES 수익

-572.00
(ROI: -17.88%)
(Hit rate: 50%)

BTTS NO 수익

+136.00
(ROI: 4.25%)
(Hit rate: 50%)

2.5 언더 수익

-75.00
(ROI: -2.34%)
(Hit rate: 40.63%)

2.5 오버 수익

-191.00
(ROI: -5.97%)
(Hit rate: 59.38%)

경기결과

Date League Status H/A VS Score Result 2.5 U/O BTTS
2023-02-17 19:45:00 2부 리그 FT HOME 브레이 원더러스 1-0 L
2023-02-24 19:45:00 2부 리그 FT AWAY 골웨이 유나이티드 1-0 L
2023-03-03 19:45:00 2부 리그 FT AWAY Kerry 1-1 D
2023-03-10 19:45:00 2부 리그 FT HOME 코브 램블러스 3-0 L
2023-03-17 19:45:00 2부 리그 FT AWAY 애슬론 타운 2-2 D
2023-03-31 18:45:00 2부 리그 FT AWAY 웩스포드 유스 1-1 D
2023-04-07 18:45:00 2부 리그 FT HOME 롱포드 타운 2-3 W
2023-04-14 19:00:00 2부 리그 FT AWAY 핀 하프스 FC 2-0 L
2023-04-21 18:45:00 2부 리그 FT AWAY 코브 램블러스 1-1 D
2023-04-24 18:45:00 2부 리그 FT HOME 워터퍼드 4-1 L
2023-04-28 18:45:00 2부 리그 FT HOME Kerry 0-4 W
2023-05-01 14:00:00 2부 리그 FT AWAY 브레이 원더러스 0-3 W
2023-05-05 18:45:00 2부 리그 FT HOME 애슬론 타운 1-2 W
2023-05-13 18:30:00 2부 리그 FT AWAY 롱포드 타운 0-3 W
2023-05-19 18:45:00 2부 리그 FT HOME 골웨이 유나이티드 3-0 L
2023-05-26 18:45:00 2부 리그 FT HOME 핀 하프스 FC 3-0 L
2023-06-02 18:45:00 2부 리그 FT AWAY 워터퍼드 7-0 L
2023-06-05 18:45:00 2부 리그 FT HOME 웩스포드 유스 1-1 D
2023-06-09 18:45:00 2부 리그 FT HOME 코브 램블러스 1-0 L
2023-06-23 18:45:00 2부 리그 FT AWAY 애슬론 타운 0-2 W
2023-06-30 18:45:00 2부 리그 FT HOME 브레이 원더러스 1-1 D
2023-07-07 18:45:00 2부 리그 FT AWAY Kerry 2-3 W
2023-07-28 18:45:00 2부 리그 FT AWAY 웩스포드 유스 1-0 L
2023-08-04 18:45:00 2부 리그 FT HOME 롱포드 타운 3-2 L
2023-08-07 16:00:00 2부 리그 FT AWAY 골웨이 유나이티드 3-0 L
2023-08-11 19:00:00 2부 리그 FT AWAY 핀 하프스 FC 0-1 W
2023-08-25 18:45:00 2부 리그 FT HOME Kerry 1-3 W
2023-08-28 18:45:00 2부 리그 FT HOME 워터퍼드 2-2 D
2023-09-01 18:45:00 2부 리그 FT AWAY 코브 램블러스 1-0 L
2023-09-08 18:45:00 2부 리그 FT HOME 웩스포드 유스 2-1 L
2023-09-15 18:45:00 2부 리그 FT AWAY 브레이 원더러스 2-2 D
2023-09-22 18:45:00 2부 리그 FT HOME 애슬론 타운 1-4 W