
Estudiantes
BTTS YES PROFIT
+152.00
(ROI: 4.47%)
(Hit rate: 47.06%)
BTTS NO PROFIT
-402.00
(ROI: -11.82%)
(Hit rate: 52.94%)
2.5 UNDER PROFIT
-321.00
(ROI: -9.44%)
(Hit rate: 61.76%)
2.5 OVER PROFIT
+207.00
(ROI: 6.09%)
(Hit rate: 38.24%)
Result
Date | League | Status | H/A | VS | Score | Result | 2.5 U/O | BTTS |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2023-01-28 22:15:00 | Superliga | FT | Tigre | 2-1 | L | |||
2023-02-04 20:00:00 | Superliga | FT | Arsenal de Sarandi | 1-1 | D | |||
2023-02-13 23:00:00 | Superliga | FT | Lanús | 2-0 | L | |||
2023-02-18 22:15:00 | Superliga | FT | Godoy Cruz | 0-1 | W | |||
2023-02-25 22:15:00 | Superliga | FT | Sarmiento | 1-1 | D | |||
2023-03-03 23:00:00 | Superliga | FT | Unión Santa Fe | 2-0 | L | |||
2023-03-12 22:15:00 | Superliga | FT | Huracán | 1-2 | W | |||
2023-03-19 19:30:00 | Superliga | FT | Gimnasia La Plata | 2-1 | L | |||
2023-03-31 22:00:00 | Superliga | FT | Newell's Old Boys | 0-3 | W | |||
2023-04-09 17:00:00 | Superliga | FT | Independiente | 1-2 | W | |||
2023-04-13 00:30:00 | Superliga | FT | Atlético Tucumán | 0-0 | D | |||
2023-04-15 22:00:00 | Superliga | FT | Boca Juniors | 0-1 | W | |||
2023-04-23 21:00:00 | Superliga | FT | Talleres Córdoba | 0-1 | W | |||
2023-04-27 23:00:00 | Superliga | FT | Platense | 1-2 | W | |||
2023-05-08 00:00:00 | Superliga | FT | Vélez Sarsfield | 0-2 | W | |||
2023-05-14 17:00:00 | Superliga | FT | Defensa y Justicia | 1-1 | D | |||
2023-05-19 22:00:00 | Superliga | FT | Banfield | 0-1 | W | |||
2023-05-29 23:00:00 | Superliga | FT | Instituto | 0-0 | D | |||
2023-06-02 22:00:00 | Superliga | FT | Barracas Central | 2-5 | W | |||
2023-06-13 21:00:00 | Superliga | FT | Colón | 1-0 | L | |||
2023-06-21 22:00:00 | Superliga | FT | San Lorenzo | 1-1 | D | |||
2023-07-01 22:00:00 | Superliga | FT | Central Cordoba SdE | 1-1 | D | |||
2023-07-05 21:00:00 | Superliga | FT | Rosario Central | 0-0 | D | |||
2023-07-08 21:00:00 | Superliga | FT | Racing Club | 0-0 | D | |||
2023-07-15 22:00:00 | Superliga | FT | River Plate | 3-1 | L | |||
2023-07-22 21:00:00 | Superliga | FT | Belgrano | 0-4 | W | |||
2023-07-28 19:30:00 | Superliga | FT | Argentinos Juniors | 2-3 | W | |||
2023-08-17 22:30:00 | Superliga | FT | Belgrano | 2-1 | L | |||
2023-08-26 19:30:00 | Superliga | FT | Unión Santa Fe | 3-1 | L | |||
2023-09-03 23:30:00 | Superliga | FT | Racing Club | 2-1 | L | |||
2023-09-15 20:00:00 | Superliga | FT | Tigre | 0-0 | D | |||
2023-09-20 21:30:00 | Superliga | FT | San Lorenzo | 0-0 | D | |||
2023-09-24 20:45:00 | Superliga | FT | Newell's Old Boys | 0-1 | W | |||
2023-10-01 20:00:00 | Superliga | FT | Gimnasia La Plata | 0-0 | D |
UPCOMING MATCHES
Date
Match
2023-10-07
Estudiantes vs Godoy Cruz