
Copiapó
BTTS YES PROFIT
-137.00
(ROI: -5.71%)
(Hit rate: 54.17%)
BTTS NO PROFIT
-135.00
(ROI: -5.63%)
(Hit rate: 45.83%)
2.5 UNDER PROFIT
+81.00
(ROI: 3.38%)
(Hit rate: 54.17%)
2.5 OVER PROFIT
-223.00
(ROI: -9.29%)
(Hit rate: 45.83%)
Result
Date | League | Status | H/A | VS | Score | Result | 2.5 U/O | BTTS |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2023-01-22 21:30:00 | Primera Division | FT | Colo-Colo | 5-2 | L | |||
2023-01-29 23:30:00 | Primera Division | FT | Audax Italiano | 3-0 | L | |||
2023-02-05 23:30:00 | Primera Division | FT | Cobresal | 1-0 | L | |||
2023-02-11 00:00:00 | Primera Division | FT | Palestino | 3-1 | L | |||
2023-02-16 23:30:00 | Primera Division | FT | Curicó Unido | 1-2 | W | |||
2023-02-27 23:30:00 | Primera Division | FT | O'Higgins | 2-2 | D | |||
2023-03-04 23:30:00 | Primera Division | FT | Unión Española | 3-0 | L | |||
2023-03-10 23:30:00 | Primera Division | FT | Unión La Calera | 0-0 | D | |||
2023-03-19 21:00:00 | Primera Division | FT | Universidad Chile | 0-0 | D | |||
2023-04-16 00:30:00 | Primera Division | FT | Huachipato | 1-1 | D | |||
2023-04-23 19:00:00 | Primera Division | FT | Magallanes | 0-2 | W | |||
2023-05-01 00:30:00 | Primera Division | FT | Coquimbo Unido | 0-1 | W | |||
2023-05-09 22:00:00 | Primera Division | FT | Ñublense | 1-0 | L | |||
2023-05-14 21:30:00 | Primera Division | FT | Universidad Católica | 4-1 | L | |||
2023-05-20 21:30:00 | Primera Division | FT | Everton | 2-1 | L | |||
2023-07-16 16:30:00 | Primera Division | FT | Audax Italiano | 0-1 | W | |||
2023-07-22 19:00:00 | Primera Division | FT | Cobresal | 3-0 | L | |||
2023-07-30 19:00:00 | Primera Division | FT | Palestino | 2-0 | L | |||
2023-08-06 21:30:00 | Primera Division | FT | Curicó Unido | 1-1 | D | |||
2023-08-12 21:30:00 | Primera Division | FT | O'Higgins | 1-1 | D | |||
2023-08-26 19:00:00 | Primera Division | FT | Unión Española | 3-4 | W | |||
2023-09-01 23:00:00 | Primera Division | FT | Unión La Calera | 1-1 | D | |||
2023-09-14 22:00:00 | Primera Division | FT | Colo-Colo | 1-1 | D | |||
2023-09-24 18:00:00 | Primera Division | FT | Universidad Chile | 1-3 | W |
UPCOMING MATCHES
Date
Match
2023-09-30
Huachipato vs Copiapó