
O'Higgins
BTTS YES PROFIT
+127.00
(ROI: 5.08%)
(Hit rate: 56%)
BTTS NO PROFIT
-352.00
(ROI: -14.08%)
(Hit rate: 44%)
2.5 UNDER PROFIT
-228.00
(ROI: -9.12%)
(Hit rate: 56%)
2.5 OVER PROFIT
+76.00
(ROI: 3.04%)
(Hit rate: 44%)
Result
Date | League | Status | H/A | VS | Score | Result | 2.5 U/O | BTTS |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2023-01-20 21:00:00 | Primera Division | FT | Magallanes | 0-1 | W | |||
2023-01-29 21:00:00 | Primera Division | FT | Colo-Colo | 1-5 | W | |||
2023-02-06 23:00:00 | Primera Division | FT | Huachipato | 1-0 | L | |||
2023-02-19 21:00:00 | Primera Division | FT | Universidad Chile | 1-0 | L | |||
2023-02-27 23:30:00 | Primera Division | FT | Copiapó | 2-2 | D | |||
2023-03-04 21:00:00 | Primera Division | FT | Curicó Unido | 2-2 | D | |||
2023-03-13 23:30:00 | Primera Division | FT | Audax Italiano | 2-2 | D | |||
2023-03-18 21:00:00 | Primera Division | FT | Coquimbo Unido | 2-0 | L | |||
2023-03-31 22:00:00 | Primera Division | FT | Ñublense | 2-1 | L | |||
2023-04-17 00:30:00 | Primera Division | FT | Unión La Calera | 0-1 | W | |||
2023-04-23 00:00:00 | Primera Division | FT | Universidad Católica | 0-1 | W | |||
2023-04-30 22:00:00 | Primera Division | FT | Unión Española | 0-0 | D | |||
2023-05-10 22:00:00 | Primera Division | FT | Cobresal | 1-0 | L | |||
2023-05-16 00:30:00 | Primera Division | FT | Everton | 1-1 | D | |||
2023-05-19 19:30:00 | Primera Division | FT | Palestino | 0-1 | W | |||
2023-07-09 22:00:00 | Primera Division | FT | Magallanes | 2-1 | L | |||
2023-07-15 16:30:00 | Primera Division | FT | Colo-Colo | 2-0 | L | |||
2023-07-22 21:30:00 | Primera Division | FT | Huachipato | 2-0 | L | |||
2023-07-28 22:00:00 | Primera Division | FT | Ñublense | 2-1 | L | |||
2023-08-08 00:00:00 | Primera Division | FT | Universidad Chile | 2-5 | W | |||
2023-08-12 21:30:00 | Primera Division | FT | Copiapó | 1-1 | D | |||
2023-09-03 20:30:00 | Primera Division | FT | Audax Italiano | 1-2 | W | |||
2023-09-13 21:30:00 | Primera Division | FT | Curicó Unido | 1-3 | W | |||
2023-09-22 23:30:00 | Primera Division | FT | Coquimbo Unido | 2-1 | L | |||
2023-10-01 14:15:00 | Primera Division | FT | Unión La Calera | 1-0 | L |
UPCOMING MATCHES
Date
Match
2023-10-07
O'Higgins vs Universidad Católica