
Unión Española
BTTS YES PROFIT
-591.00
(ROI: -23.64%)
(Hit rate: 44%)
BTTS NO PROFIT
+349.00
(ROI: 13.96%)
(Hit rate: 56%)
2.5 UNDER PROFIT
+56.00
(ROI: 2.24%)
(Hit rate: 60%)
2.5 OVER PROFIT
-263.00
(ROI: -10.52%)
(Hit rate: 40%)
Result
Date | League | Status | H/A | VS | Score | Result | 2.5 U/O | BTTS |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2023-01-20 23:30:00 | Primera Division | FT | Ñublense | 1-0 | L | |||
2023-01-28 21:00:00 | Primera Division | FT | Universidad Chile | 1-0 | L | |||
2023-02-04 23:30:00 | Primera Division | FT | Everton | 1-1 | D | |||
2023-02-10 00:00:00 | Primera Division | FT | Audax Italiano | 1-1 | D | |||
2023-02-17 21:00:00 | Primera Division | FT | Magallanes | 2-1 | L | |||
2023-03-04 23:30:00 | Primera Division | FT | Copiapó | 0-3 | W | |||
2023-03-12 15:00:00 | Primera Division | FT | Universidad Católica | 2-2 | D | |||
2023-03-19 23:30:00 | Primera Division | FT | Palestino | 0-2 | W | |||
2023-04-05 23:00:00 | Primera Division | FT | Huachipato | 1-0 | L | |||
2023-04-18 00:30:00 | Primera Division | FT | Curicó Unido | 0-1 | W | |||
2023-04-24 00:00:00 | Primera Division | FT | Coquimbo Unido | 0-2 | W | |||
2023-04-30 22:00:00 | Primera Division | FT | O'Higgins | 0-0 | D | |||
2023-05-09 22:00:00 | Primera Division | FT | Unión La Calera | 2-3 | W | |||
2023-05-13 22:00:00 | Primera Division | FT | Colo-Colo | 1-1 | D | |||
2023-05-21 21:30:00 | Primera Division | FT | Cobresal | 0-0 | D | |||
2023-07-06 23:00:00 | Primera Division | FT | Ñublense | 0-1 | W | |||
2023-07-17 22:30:00 | Primera Division | FT | Universidad Chile | 0-3 | W | |||
2023-07-23 19:00:00 | Primera Division | FT | Everton | 1-0 | L | |||
2023-07-30 00:00:00 | Primera Division | FT | Audax Italiano | 0-3 | W | |||
2023-08-05 16:30:00 | Primera Division | FT | Magallanes | 1-0 | L | |||
2023-08-13 00:00:00 | Primera Division | FT | Huachipato | 1-0 | L | |||
2023-08-26 19:00:00 | Primera Division | FT | Copiapó | 4-3 | L | |||
2023-09-01 00:00:00 | Primera Division | FT | Universidad Católica | 2-2 | D | |||
2023-09-23 15:30:00 | Primera Division | FT | Palestino | 2-1 | L | |||
2023-09-30 23:00:00 | Primera Division | FT | Curicó Unido | 2-2 | D |
UPCOMING MATCHES
Date
Match
2023-10-07
Coquimbo Unido vs Unión Española