
Skövde AIK
BTTS YES PROFIT
-345.00
(ROI: -14.38%)
(Hit rate: 50%)
BTTS NO PROFIT
+180.00
(ROI: 7.5%)
(Hit rate: 50%)
2.5 UNDER PROFIT
-734.00
(ROI: -30.58%)
(Hit rate: 41.67%)
2.5 OVER PROFIT
+537.00
(ROI: 22.38%)
(Hit rate: 58.33%)
Result
Date | League | Status | H/A | VS | Score | Result | 2.5 U/O | BTTS |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2023-04-02 11:00:00 | Superettan | FT | Utsikten | 1-0 | L | |||
2023-04-09 15:00:00 | Superettan | FT | Jönköpings Södra | 3-3 | D | |||
2023-04-15 13:00:00 | Superettan | FT | Landskrona | 2-0 | L | |||
2023-04-24 17:00:00 | Superettan | FT | Östersunds FK | 2-1 | L | |||
2023-04-30 11:00:00 | Superettan | FT | Brage | 0-0 | D | |||
2023-05-07 11:00:00 | Superettan | FT | Örebro | 2-1 | L | |||
2023-05-14 13:00:00 | Superettan | FT | Gefle | 4-1 | L | |||
2023-05-20 13:00:00 | Superettan | FT | Trelleborg | 3-2 | L | |||
2023-05-27 13:00:00 | Superettan | FT | GIF Sundsvall | 2-0 | L | |||
2023-06-01 17:00:00 | Superettan | FT | Helsingborg | 0-0 | D | |||
2023-06-05 17:00:00 | Superettan | FT | AFC Eskilstuna | 0-1 | W | |||
2023-06-10 11:00:00 | Superettan | FT | Västerås SK | 4-0 | L | |||
2023-07-09 15:00:00 | Superettan | FT | GAIS | 0-0 | D | |||
2023-07-14 17:00:00 | Superettan | FT | Öster | 2-1 | L | |||
2023-07-22 13:00:00 | Superettan | FT | Örgryte | 0-2 | W | |||
2023-07-28 17:00:00 | Superettan | FT | AFC Eskilstuna | 3-0 | L | |||
2023-08-06 13:00:00 | Superettan | FT | Västerås SK | 2-0 | L | |||
2023-08-14 17:00:00 | Superettan | FT | Örgryte | 1-2 | W | |||
2023-08-19 11:00:00 | Superettan | FT | GIF Sundsvall | 0-2 | W | |||
2023-08-28 17:00:00 | Superettan | FT | GAIS | 3-1 | L | |||
2023-09-02 13:00:00 | Superettan | FT | Öster | 2-1 | L | |||
2023-09-17 15:00:00 | Superettan | FT | Örebro | 5-3 | L | |||
2023-09-23 13:00:00 | Superettan | FT | Östersunds FK | 1-5 | W | |||
2023-09-27 17:00:00 | Superettan | FT | Landskrona | 2-4 | W |
UPCOMING MATCHES
Date
Match
2023-10-02
Brage vs Skövde AIK